De bijzondere lijst van zaterdag 14 oktober is de Top 35 met One Hit Wonders.
35 artiesten die maar 1 hit gehad hebben in Nederland.
Het zijn bijna allemaal nr. 1 hits uit alle decennia.
| 1 | Las Ketchup | Asajere ( the ketchup song) | 2002 |
| 2 | O-Zone | Dragostea din tei | 2004 |
| 3 | Gudrun Jenkins | Let Kiss | 1965 |
| 4 | Scott mc Kenzie | St Francisco | 1967 |
| 5 | Sharif Dean | Do you love me | 1973 |
| 6 | USA for Africa | We are the world | 1985 |
| 7 | Electronica’s | De Vogeltjesdans | 1980 |
| 8 | Anarchic System/ Hot Butter | Popcorn | 1975 |
| 9 | Renee Klijn | Mr Blue | 1993 |
| 10 | Lipps Inc | Funky town | 1980 |
| 11 | Nazareth | Love hurts | 1976 |
| 12 | John Miles | Music | 1976 |
| 13 | Sugarhill gang | Rappers Delight | 1979 |
| 14 | Bitty mc Clean | It keepster Raining | 1993 |
| 15 | Harold Faltermeyer | Axel F | 1985 |
| 16 | Tiziano Ferro | Perdono | 2002 |
| 17 | Joey Dyser | 100 Years | 1975 |
| 18 | Rock steady crew | Hey you ( the rock steady crew) | 1983 |
| 19 | Baltimora | Tarzan boy | 1985 |
| 20 | Fluitsma & van Thijn | 15 miljoen mensen | 1996 |
| 21 | Maria mc Kee | Show me | 1990 |
| 22 | Mory Kante | Yeke yeke | 1988 |
| 23 | Foxy | Get off | 1978 |
| 24 | Blue Cheer | Summertime blues | 1968 |
| 25 | Mortimer Shuman | Le lac majeur | 1973 |
| 26 | Sutherland Brothers&Quiver | Arms of Mary | 1976 |
| 27 | Keith West | Excerpt from a teenage opera | 1967 |
| 28 | Labelle | Voulez vouch coucher avec moi ce sour | 1975 |
| 29 | Roots Syndicate | Mocking bird hill | 1993 |
| 30 | Margareth Singana | We are Growing ( Shaka zullu) | 1989 |
| 31 | Dave &Ansil Collins | Double barrel | 1971 |
| 32 | Tight fit | The Lion sleeps tonight | 1982 |
| 33 | Robin Beck | First time | 1988 |
| 34 | Ryan Paris | Dolce vita | 1983 |
| 35 | Four Tak | Kus me voor de laatste keer | 1970 |
Presentatie is in handen van Edwin Verstraten.

dinsdag 17 november 2026