Zaterdag 9 december is er een nieuwe bijzondere lijst. Deze week dit is de Nederpop Top 35 van de jaren 80. Van 16.00 tot 19.00 uur hoor je deze speciaal samengestelde lijst. Deze wordt gepresenteerd door Edwin Verstraten, bekend van Couleur Locale zaterdageditie en Het weekend uit op de zondagavond.
| Nr | Naam | Titel | Jaar |
| 1 | Anita Meyer | Why tell me why | 1981 |
| 2 | Piet Veerman | Sailing Home | 1987 |
| 3 | Stars on 45 | Stars on 45 | 1981 |
| 4 | Spargo | You and me | 1980 |
| 5 | Gerard Joling | No More boleros | 1989 |
| 6 | Maywood | Late at night | 1980 |
| 7 | Roberto Jacketti & the Scooters | I save the day | 1984 |
| 8 | Doe Maar | de Bom | 1982 |
| 9 | the Shorts | Comment ca va | 1983 |
| 10 | Mc Miker G & DJ Sven | Holliday rap | 1986 |
| 11 | Lois Lane | It’s the first time | 1989 |
| 12 | Frank Boeijen groep | Kronenburg park | 1985 |
| 13 | BZN | Pearlydum | 1980 |
| 14 | Golden Earring | When the lady smiles | 1984 |
| 15 | Peter Koelewijn | Klap maar in je handen | 1981 |
| 16 | VOF de Kunst | 1 Kopje koffie | 1987 |
| 17 | Drukwerk | Je loog tegen mij | 1982 |
| 18 | Centerfold | Dictator | 1986 |
| 19 | René Froger | Winter in America | 1988 |
| 20 | Hans de Booy | Annabel | 1983 |
| 21 | Patty&Shift | Wonderfull | 1989 |
| 22 | Cats | the End of the show | 1980 |
| 23 | Georgie Davis | Blackstar | 1985 |
| 24 | Normaal | Net as Gisteren | 1981 |
| 25 | Mai Tai | Female intuïtion | 1986 |
| 26 | Harry Klorkestein | O, O , Den Haag | 1982 |
| 27 | Frank Ashton & Mariska van Kolck | Let your sunshine | 1987 |
| 28 | het Goede Doel | België | 1982 |
| 29 | Toontje Lager | Zoveel te doen | 1983 |
| 30 | De Dijk | Mag het licht uit | 1989 |
| 31 | Tatjana | Chica Cubana | 1988 |
| 32 | Dolly Dots | Love me just a little bit more | 1983 |
| 33 | Silvio | I’m your sun South America | 1984 |
| 34 | René Shuman | But where my love | 1986 |
| 35 | Vanessa | Upside down | 1982 |

maandag 16 november 2026